
Indicateurs formation continue

FORMATION CONTINUE : TOUS NOS INDICATEURS
Cliquez sur le nom de la formation pour accéder à la page de présentation correspondante.
Taux de réussite aux examens
Formation | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BP REA Responsable d’Exploitation Agricole | 88.9% | 87 % | 100 % | 100 % | nc | ||
BTP Productions Animales | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | ||
BTS Gestion et Protection de la Nature | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | nc | ||
Licence Pro ECPA éco-conseiller en production agricole | 100 % | 100 % | 100 % | nc | nc | ||
Titre berger vacher d’alpages | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ||
Titre d’apiculteur | 92.3 % | 78 % | 92.3 % | pas de candidat | nc | ||
Certificat de spécialisation « apiculture » | 100 % | pas de candidat | pas de candidat | 93.8 % | nc | ||
CCTROV transport d’animaux (taux de présentation) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | nc | ||
Certiphyto (taux de présentation) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | nc | ||
Cléa (taux de présentation) | pas de candidat | pas de candidat | 100 % | pas de candidat | pas de candidat | ||
Formation SST | pas de candidat | nc | nc | nc | nc | ||
Accompagnement VAE (taux de présentation) | à venir | pas de candidat | 100 % | 100 % | nc |
Taux de satisfaction apprenants
Formation | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BP REA Responsable d’Exploitation Agricole | 88 % | 80 % | 82 % | 87 % | nc | ||
BTS Productions Animales | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | ||
BTS Gestion et Protection de la Nature | 77 % | 78 % | 69 % | 70 % | nc | ||
Licence Pro ECPA éco-conseiller en production agricole | à venir | nc | nc | nc | nc | ||
Titre berger vacher d’alpages | à venir | nc | nc | nc | nc | ||
Titre d’apiculteur | 90 % | 81 % | 84 % | pas de candidat | nc | ||
Certificat de Spécialisation « apiculture » | 80 % | pas de candidat | pas de candidat | 89 % | pas de candidat | ||
CCTROV Transport d’animaux | à venir | 89 % | 97 % | 88 % | nc | ||
Certiphyto | à venir | 90 % | 87 % | 87 % | nc | ||
Cléa | pas de candidat | pas de candidat | 95 % | pas de candidat | pas de candidat | ||
Formation SST | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | 80 % | nc | ||
Formation SIG « QGIS » | pas de candidat | pas de candidat | 86 % | 88 % | nc | ||
Accompagnement VAE | à venir | nc | nc | nc | nc |
Taux d’insertion professionnelle des apprenants
Formation | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BP REA Responsable d’Exploitation Agricole | en cours | 95 % | 95 % | nc | |||
BTS Productions Animales | en cours | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | |||
BTS Gestion et Protection de la Nature | en cours | 100 % | 100 % | nc | |||
Licence Pro ECPA éco-conseiller en production agricole | en cours | nc | nc | nc | |||
Titre berger vacher d’alpages | en cours | nc | nc | nc | |||
Titre d’apiculteur | en cours | nc | pas de candidat | nc | |||
Certificat de Spécialisation « apiculture » | pas de candidat | pas de candidat | nc | pas de candidat |
Taux d’abandon de la formation
Formation | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BP REA Responsable d’Exploitation Agricole | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | nc | ||
BTS Productions Animales | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | pas de candidat | nc | ||
Licence Pro ECPA éco-conseiller en production agricole | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | nc | ||
Titre berger vacher d’alpages | 8 % | nc | nc | nc | nc | ||
Titre d’apiculteur | 0 % | 7.7 % | 0 % | pas de candidat | nc | ||
Certificat de Spécialisation « apiculture » | 0 % | pas de candidat | pas de candidat | 0 % | nc | ||
CCTROV Transport d’animaux | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | nc | ||
Certiphyto | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | nc | ||
Cléa | pas de candidat | pas de candidat | 0 % | 0 % | nc | ||
Formation SST | pas de candidat | pas de candidat | 0 % | 0 % | nc | ||
Formation SIG « QGIS » | pas de candidat | pas de candidat | 0 % | 0 % | nc |